Огнезащитный состав с отверждением при отрицательных температурах

Для повышения предела огнестойкости стальных конструкций. Возможность нанесения и отверждения при температурах до −15 °С. Подходит для объектов, где работы ведутся в холодный период.
Производитель — ООО «ЭФФА». СПК ЭФФА — официальный представитель.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый / светло-серый |
| Сухой остаток, % | 70 ± 3 |
| Плотность, кг/л | 1,20–1,30 |
| Время полного высыхания | 20–48 ч |
| Растворитель | Ацетон, ксилол, толуол |
| Упаковка | Евроведро 23 кг |
| Срок службы покрытия | 25 лет |
| Нормативный документ | ТУ; сертификат ТР ЕАЭС 043 |
| Огнезащитная эффективность, мин | Пр. толщина металла, мм | Толщина сухого слоя, мм | Расход, кг/м² |
|---|---|---|---|
| 15 | 3,40 | 0,25 | 0,42 |
| 30 | 3,40 | 0,55 | 0,93 |
| 45 | 3,40 | 0,75 | 1,27 |
| 60 | 3,40 | 1,20 | 2,04 |
| 90 | 5,80 | 1,42 | 2,41 |
| 120 | 9,20 | 2,42 | 4,11 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температура воздуха | от −15 °С до +40 °С |
| Температура поверхности | выше точки росы минимум на 3 °С |
| Относительная влажность | не более 85 % |
| Точка росы | температура поверхности ≥ точка росы + 3 °С |
Укажите предел (R45–R120) и площадь — подготовим расход и КП.
Получить расчёт и КП